<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Умная связь &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://smartoblog.com/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartoblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 18:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Представлен Motorola Droid RAZR</title>
		<link>http://smartoblog.com/predstavlen-motorola-droid-razr/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=predstavlen-motorola-droid-razr</link>
		<comments>http://smartoblog.com/predstavlen-motorola-droid-razr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Motorola представила публике первый Android-смартфон выполненный в стиле Razr &#8212; Droid RAZR. Как и предыдущие &#171;простые&#187; Razr, новый смартфон имеет малую толщину &#8212; 7,1 мм. Для сравнения, толщина Samsung Galaxy S II составляет 8,5 мм, Apple iPhone 4S &#8212; 9,3 мм, а Motorola Droid X &#8212; 9,9 мм. Смартфон получит 4,3-дюймовым дисплей Super AMOLED Advanced <a href='http://smartoblog.com/predstavlen-motorola-droid-razr/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola представила публике первый Android-смартфон выполненный в стиле Razr &#8212; Droid RAZR.</p>
<p>Как и предыдущие &#171;простые&#187; Razr, новый смартфон имеет малую толщину &#8212; 7,1 мм. Для сравнения, толщина Samsung Galaxy S II составляет 8,5 мм, Apple iPhone 4S &#8212; 9,3 мм, а Motorola Droid X &#8212; 9,9 мм.</p>
<p>Смартфон получит 4,3-дюймовым дисплей Super AMOLED Advanced с Gorilla Glass, и 8-МП камеру с поддержкой видеосъемки в формате Full HD, 2-ядерный процессор с частотой 1,2 ГГц, дополненный 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти для приложений и контента (с возможностью расширения картами памяти microSD). Корпус аппарата выполнен из высокопрочного волокна Kevlar компании DuPont.</p>
<p>Droid RAZR работает под управлением Android версии 2.3.5 (Gingerbread).</p>
<p>«Motorola Razr &#8212; культовый бренд, который устроил революцию на рынке мобильных устройств, превратив необходимую функциональность в предмет желания, &#8212; прокомментировал исполнительный директор Motorola Mobility Санджай Джа (Sanjay Jha). &#8212; Сегодня мы повторяем эту революцию, выпуская ультратонкий смартфон, невероятно быстрый, дополненный инновационными приложениями и аксуссуарами».</p>
<p>Новый Motorola Razr поступит в продажу в Северной Америке, Азии, Европе, Латинской Америке, в Африке и на Ближнем Востоке в ноябре 2011 г. Его стоимость не сообщается.</p>
<p>Помимо международной версии, Motorola анонсировала брендированный Razr для американского оператора Verizon Wireless. Эта версия поддерживает 4G-технологию LTE. Ее продажи также начнутся в ноябре.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/predstavlen-motorola-droid-razr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung представит три смартфона на Bada 2.0</title>
		<link>http://smartoblog.com/samsung-predstavit-tri-smartfona-na-bada-2-0/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-predstavit-tri-smartfona-na-bada-2-0</link>
		<comments>http://smartoblog.com/samsung-predstavit-tri-smartfona-na-bada-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[На выставке IFA 2011 2–7 сентября в Берлине Samsung (по информации TechConnect Magazine) представит свои первые коммуникаторы на платформе Bada 2.0 — Wave 3, Wave M и Wave Y. Операционная система bada 2.0 отличается улучшенным интерфейсом, поддержкой многозадачности, технологии Wi-Fi Direct и системы NFC (Near Field Communication) и тесной интеграцией с социальными веб-сервисами, . Samsung <a href='http://smartoblog.com/samsung-predstavit-tri-smartfona-na-bada-2-0/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На выставке IFA 2011 2–7 сентября в Берлине Samsung (по информации <a href="http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/40382/samsung-announced-three-bada-20-based-smartphones">TechConnect Magazine</a>) представит свои первые коммуникаторы на платформе Bada 2.0 — Wave 3, Wave M и Wave Y.</p>
<p>Операционная система bada 2.0 отличается улучшенным интерфейсом, поддержкой многозадачности, технологии Wi-Fi Direct и системы NFC (Near Field Communication) и тесной интеграцией с социальными веб-сервисами, .</p>
<p>Samsung Wave 3 оснащён 4-дюймовым сенсорным дисплеем Super AMOLED (800×480), процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц; объём встроенной флеш-памяти равен 3 Гб. Смартфон располагает основной 5-мегапиксельной камерой, лицевой камерой с 0,3-мегапиксельной матрицей, модулями Wi-Fi и Bluetooth 3.0, приёмником GPS/ГЛОНАСС, датчиками близости, освещённости и ориентации. Его размеры — 126×64×9,9 мм, вес — 122 г.</p>
<p>Samsung Wave M имеет 3,65-дюймовым тачскрин (480×320 точек), 832-мегагерцевым процессор, две камерамы (с 5- и 0,3-мегапиксельной матрицей), Wi-Fi (c поддержкой Wi-Fi Direct) и Bluetooth 3.0, а также модулем NFC (опционально). Габариты составляют 114×63×12,2 мм, вес — 121 г.</p>
<p>Samsung Wave Y: 3,2-дюймовый экран (480×320 ), процессор с частотой 832 МГц, 2-мегапиксельная камера, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 3.0. Размеры — 110×58×12,3 мм, вес — 102 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/samsung-predstavit-tri-smartfona-na-bada-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChatON сервис сообщений от Samsung</title>
		<link>http://smartoblog.com/chaton-servis-soobshhenij-ot-samsung/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chaton-servis-soobshhenij-ot-samsung</link>
		<comments>http://smartoblog.com/chaton-servis-soobshhenij-ot-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Компания Samsung представила бесплатный сервис собственной разработки &#8212; ChatON для обмена мгновенными сообщениями, ссылками и изображениями. Воспользоваться сервисом можно будет практически на любом устройстве, так как в компании говорят, что в целом он не будет зависеть от типа платформы. На персональном компьютере будет доступен веб-клиент в браузере по ссылке ChatOn.com. ChatON будет доступен пользователям в <a href='http://smartoblog.com/chaton-servis-soobshhenij-ot-samsung/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Samsung представила бесплатный сервис собственной разработки &#8212;  ChatON для обмена мгновенными сообщениями, ссылками и изображениями. Воспользоваться сервисом можно будет практически на любом устройстве, так как в компании говорят, что в целом он не будет зависеть от типа платформы.<br />
На персональном компьютере будет доступен веб-клиент в браузере по ссылке ChatOn.com.<br />
ChatON будет доступен пользователям в 120 странах на 62 языках в двух видах. Владельцам обычных телефонов посредством специального приложения будут доступны функции обмена текстовыми сообщениями, эмотиконами, картинками, записями календаря и контактами. Владельцам смартфонов будут доступны все функции ChatON, включая комментирование и создание мультимедийных сообщений, содержащих вложения.<br />
Запуск ChatON планируется осуществлять с сентября 2011 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/chaton-servis-soobshhenij-ot-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glofiish X900 продается в России</title>
		<link>http://smartoblog.com/gofiish-x900-prodaetsya-v-rossii/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gofiish-x900-prodaetsya-v-rossii</link>
		<comments>http://smartoblog.com/gofiish-x900-prodaetsya-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[По информации с сайта hpc.ru начались продажи нового Windows Mobile коммуникатора фирмы E-Ten glofiish X900. Его можно купить в магазинах сетей Компьютер на Ладони, iStyle и в интернет-магазине Palmstore.ru по цене 18 990 руб. Основные характеристики glofiish X900: процессор Samsung с тактовой частотой 533 МГц, оперативная память 128 Мб встроенная память 256 Мб ROM, экран <a href='http://smartoblog.com/gofiish-x900-prodaetsya-v-rossii/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По информации с сайта <a href="http://www.hpc.ru/news/32219">hpc.ru</a> начались продажи нового Windows Mobile коммуникатора фирмы E-Ten <strong>glofiish X900</strong>. Его можно купить в магазинах сетей Компьютер на Ладони, iStyle и в интернет-магазине Palmstore.ru по цене 18 990 руб.<br />
Основные характеристики <strong>glofiish X900</strong>:<br />
процессор Samsung с тактовой частотой 533 МГц,<br />
оперативная память 128 Мб<br />
встроенная память 256 Мб ROM,<br />
экран с разрешением VGA (640х480 пикселей),<br />
GPS приемник,<br />
фотокамера 3-Мп,<br />
поддерживаются сотовые сети третьего поколения UMTS/HSDPA, наряду с GSM/GPRS/EDGE и беспроводными сетями Wi-Fi (802.11 b/g).<br />
Операционная система Windows Mobile 6.1 Professional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/gofiish-x900-prodaetsya-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор Samsung i900 WiTu (Omnia)</title>
		<link>http://smartoblog.com/obzor-samsung-i900-witu-omnia/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obzor-samsung-i900-witu-omnia</link>
		<comments>http://smartoblog.com/obzor-samsung-i900-witu-omnia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 04:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/2008/08/obzor-samsung-i900-witu-omnia/</guid>
		<description><![CDATA[На mobile-review начата публикация обзора нового коммуникатора Samsung i900 WiTu, того самого, который пока более известен по своему &#171;международному&#187; названию &#8212; Omnia. Аппарат был переименован специально для российского рынка и обзавелся комплектом, приложений ориентированных именно на российских пользователей. В настоящее время на сайте доступна первая часть обзора Samsung i900 WiTu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На mobile-review начата публикация обзора нового коммуникатора <strong>Samsung i900 WiTu</strong>, того самого, который пока более известен по своему &#171;международному&#187; названию &#8212; Omnia. Аппарат был переименован специально для российского рынка и обзавелся комплектом, приложений ориентированных именно на российских пользователей. В настоящее время на сайте доступна первая часть <a href="http://www.mobile-review.com/pda/review/samsung-i900.shtml">обзора</a> <strong>Samsung i900 WiTu</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/obzor-samsung-i900-witu-omnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пара обзоров Glofiish v900</title>
		<link>http://smartoblog.com/para-obzorov-glofiish-v900/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-obzorov-glofiish-v900</link>
		<comments>http://smartoblog.com/para-obzorov-glofiish-v900/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ten]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Начали первые обзоры новых коммуникаторов от E-Ten Glofiish v900. Обзоры на английском. В первом Glofiish v900 Hands-On просто представлена подборка фотографий Glofiish v900, во втором &#8212; ETEN V900 review &#8212; Mobile TV Windows Mobile! кратенько описаны основные отличительные особенности коммуникатора: поддержка Digital TV (ключевая новинка!), наличие Gravity Sensor (выполняет поворот экрана в зависимости от положения <a href='http://smartoblog.com/para-obzorov-glofiish-v900/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Начали первые обзоры новых коммуникаторов от E-Ten <strong>Glofiish v900</strong>. Обзоры на английском. В первом <a href="http://www.pocketpcthoughts.com/news/show/90334/glofiish-v900-hands-on.html">Glofiish v900 Hands-On</a> просто представлена подборка фотографий <strong>Glofiish v900</strong>, во втором &#8212; <a href="http://winmobile.se/news.php?extend.402">ETEN V900 review &#8212; Mobile TV Windows Mobile!</a> кратенько описаны основные отличительные особенности коммуникатора: поддержка Digital TV (ключевая новинка!), наличие Gravity Sensor (выполняет поворот экрана в зависимости от положения аппарата) и автоматическое управление подсветкой.<br />
Напомним основные характеристики коммуникатора <strong>Glofiish v900</strong>:</p>
<ul>
<li> 3G/HSPDA/GPRS</li>
<li> Камера 3Мп</li>
<li> VGA-экран</li>
<li> Wifi</li>
<li> GPS</li>
<li> FM-радио</li>
<li> Windows Mobile 6.1</li>
<li> RAM 128Mb</li>
<li> ROM 256Mb</li>
<li> Процессор 533Mhz, Samsung SC3 6400</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/para-obzorov-glofiish-v900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung i8510 официально</title>
		<link>http://smartoblog.com/samsung-i8510-oficialno/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-i8510-oficialno</link>
		<comments>http://smartoblog.com/samsung-i8510-oficialno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/2008/07/samsung-i8510-oficialno/</guid>
		<description><![CDATA[Ккомпания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон на Symbian S60 – Samsung i8510. Аппарат выполнен в популярном форм-факторе &#171;слайдер&#187; и оснащен фотокамерой на 8 Мп. Samsung i8510 имеет возможность непосредственного воспроизведения видеороликов кодированных кодеками DivX, WMA и H.264 без дополнительной переконвертации, звук может обрабатываться системой объемного звучания DNSe (Digital Natural Sound Engine) и воспроизводиться <a href='http://smartoblog.com/samsung-i8510-oficialno/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ккомпания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон на Symbian S60 – <strong>Samsung i8510</strong>. Аппарат выполнен в популярном форм-факторе &#171;слайдер&#187; и оснащен фотокамерой на 8 Мп. <strong>Samsung i8510</strong> имеет возможность непосредственного воспроизведения видеороликов кодированных кодеками DivX, WMA и H.264 без дополнительной переконвертации, звук может обрабатываться системой объемного звучания DNSe (Digital Natural Sound Engine) и воспроизводиться на встроенные стерео динамики.</p>
<p>Основные технические характеристики <strong>Samsung i8510</strong>:</p>
<ul>
<li>Поддерживаемые стандарты связи: HSDPA 7.2 Mbps (900/2100), EDGE / GPRS (850/900/1800/1900)</li>
<li>Операционная система: Symbian OS v9.3, S60 v3.2</li>
<li>Дисплей: 2.8-дюймовый, TFT, разрешением 240х320, отображающий более 16 млн. цветов</li>
<li>Камера: 8 МП, CMOS с автофокусом и двойной светодиодной подсветкой</li>
<li>Функции камеры: Smart Reader, Image Stabilizer, Auto-Panorama Shot, Smile Shot, Blink Shot, Wide Dynamic Range (WDR), Face Detection</li>
<li>Видеоплеер: DivX / H.263 / H.264 / WMV / MP4</li>
<li>Видеозапись: QVGA 120 fps, VGA 30 fps</li>
<li>Видео редактор</li>
<li>FM радио с RDS</li>
<li>DNSe 2.0</li>
<li>Музыкальный плеер: MP3/ AAC / AAC+ / eAAC+ / WMA / AMR/ RealAudio</li>
<li>3.5 мм аудио разъем</li>
<li>A-GPS</li>
<li>Optical Mouse, акселерометр</li>
<li>Встроенные 3D игры: FIFA 2008, Asphalt</li>
<li>Digital Living Network Alliance (DLNA)</li>
<li>Коммуникации Bluetooth 2.0 (включая поддержку профиля A2DP) / USB 2.0 / Wi-Fi</li>
<li>Память: 16 Гб встроеннрой, расширяемой за счет карт памяти формата microSDHC (до 16 Гб)</li>
<li>Размеры: 106,5&#215;53,9x 7,2 мм</li>
<li>Батарея: емкостью 1200 мА/ч</li>
</ul>
<p>Основной изюминкой <strong>Samsung i8510</strong> является 8-Мп камера. Функция Smile Shot позволяет автоматически сделать фото именно в тот момент, когда человек улыбается, а функция Blink Shot исключает вероятность того, что кадр будет сделан в момент, когда он моргает. Кроме того, при видеосъемке предусмотрена возможность скоростной записи -120 кадров в секунду при разрешении QVGA. Для съемки при недостаточной освещенности имеется мощная светодиодная вспышка. Микрофон для записи звука при видеосъемке расположен рядом с объективом и всегда направлен на объект.</p>
<p>В продажу в России <strong>Samsung GT-i8510</strong> поступит в третьем квартале 2008 года по ориентировочной розничной цене 18000 рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/samsung-i8510-oficialno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung i740 в Украине</title>
		<link>http://smartoblog.com/samsung-i740-v-ukraine/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-i740-v-ukraine</link>
		<comments>http://smartoblog.com/samsung-i740-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/2008/07/samsung-i740-v-ukraine/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Samsung в ближайшее время выпустит на украинский рынок коммуникатор Samsung i740. ПродажиSamsung i740 в украинских магазинах начнутся в конце августа. Ориентировочная стоимость устройства составит 1949 грн (порядка 9790 рублей). Характеристики Samsung i740: Сети GSM 900/1800/1900 МГц Операционная система Windows Mobile 6.1 Professional Процессор Monahan LV с тактовой частотой 624 МГц 2,8-дюймовый сенсорный дисплей с <a href='http://smartoblog.com/samsung-i740-v-ukraine/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Samsung в ближайшее время выпустит на украинский рынок коммуникатор <strong>Samsung i740</strong>. Продажи<strong>Samsung i740</strong> в украинских магазинах начнутся в конце августа. Ориентировочная стоимость устройства составит 1949 грн (порядка 9790 рублей). </p>
<p><strong>Характеристики Samsung i740</strong>:</p>
<ul>
<li>Сети GSM 900/1800/1900 МГц</li>
<li>Операционная система Windows Mobile 6.1 Professional</li>
<li>Процессор Monahan LV с тактовой частотой 624 МГц</li>
<li>2,8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 240&#215;320 точек, поддерживающий до 262К цветов</li>
<li>3-Мп  CMOS-камера с автофокусом</li>
<li>Встроенный GPS-приемник</li>
<li>Интерфейсы Bluetooth 2.0+EDR и USB 2.0</li>
<li>FM-радио</li>
<li>Встроенная память 150 Мб, microSD-слот</li>
<li>Поддержка видеоформатов MPEG4/H.263/Real Video/WMV/H.264</li>
<li>Поддержка аудиоформатов MP3/AAC/AAC+/WMA/RealAudio</li>
<li>Литий-ионный аккумулятор емкостью 1500 мАч</li>
<li>Размеры &#8212; 107x59x13,9 мм</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/samsung-i740-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung i8510</title>
		<link>http://smartoblog.com/samsung-i8510/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-i8510</link>
		<comments>http://smartoblog.com/samsung-i8510/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[В сети появились упоминания о новом symbian-смартфоне Samsung i8510 в форм-факторе &#171;слайдер&#187; с весьма впечатляющими характеристиками: Экран 2.8 QVGA (240×320 pixels), 16 миллионов цветов Фотокамера 8.0 mp с автофокусом и вспышкой, возможность записи видео 120 fps. HSDPA, WiFi, GPS, TV out, DivX support оптическая мышь, как i780 и i900 Omnia Аккумулятор 1200mAh Металлический корпус, габариты <a href='http://smartoblog.com/samsung-i8510/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В сети появились упоминания о новом symbian-смартфоне <strong>Samsung i8510</strong> в форм-факторе &#171;слайдер&#187; с весьма впечатляющими характеристиками:<br />
<a href="http://www.smartoblog.com/wp-content/uploads/2008/07/samsung-i8510-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-108" title="samsung-i8510-2" src="http://www.smartoblog.com/wp-content/uploads/2008/07/samsung-i8510-2-225x300.jpg" alt="samsung-i8510" width="225" height="300" /></a></p>
<ul>
<li>Экран 2.8 QVGA (240×320 pixels), 16 миллионов цветов</li>
<li>Фотокамера 8.0 mp с автофокусом и вспышкой, возможность записи видео 120 fps.</li>
<li>HSDPA, WiFi, GPS, TV out, DivX support</li>
<li>оптическая мышь, как i780 и i900 Omnia</li>
<li>Аккумулятор 1200mAh</li>
<li>Металлический корпус, габариты 106.5×53.9×16.9мм</li>
<li>16 GB встроенной памяти</li>
</ul>
<p><a href="http://www.smartoblog.com/wp-content/uploads/2008/07/samsung-i8510-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-109" title="samsung-i8510-1" src="http://www.smartoblog.com/wp-content/uploads/2008/07/samsung-i8510-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/samsung-i8510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Touch Diamond против Samsung i900 Omnia</title>
		<link>http://smartoblog.com/htc-touch-diamond-protiv-samsung-i900-omnia/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htc-touch-diamond-protiv-samsung-i900-omnia</link>
		<comments>http://smartoblog.com/htc-touch-diamond-protiv-samsung-i900-omnia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/2008/07/htc-touch-diamond-protiv-samsung-i900-omnia/</guid>
		<description><![CDATA[Если вам интересны две топовые новинки рынка коммуникаторов HTC Touch Diamond и Samsung i900 Omnia и вы затрудняетесь отдать свои предпочтения какой-либо из этих двух моделей, ознакомьтесь со сравнительным обзором, опубликованным на gsmarena.com. HTC Touch Diamond vs. Samsung i900 Omnia: Head-to-Head В этом обзоре HTC Touch Diamond и Samsung i900 Omnia обстоятельно сравниваются практически по <a href='http://smartoblog.com/htc-touch-diamond-protiv-samsung-i900-omnia/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если вам интересны две топовые новинки рынка коммуникаторов <strong>HTC Touch Diamond</strong> и <strong>Samsung i900 Omnia</strong> и вы затрудняетесь отдать свои предпочтения какой-либо из этих двух моделей, ознакомьтесь со сравнительным обзором, опубликованным на gsmarena.com.<br />
<a href="http://www.gsmarena.com/htc_touch_diamond_vs_samsung_i900_omnia-review-262.php">HTC Touch Diamond vs. Samsung i900 Omnia: Head-to-Head</a><br />
В этом обзоре <strong>HTC Touch Diamond</strong> и <strong>Samsung i900 Omnia</strong> обстоятельно сравниваются практически по всем ключевым критериям: технические характеристики, дизайн, работа встроенных фотокамер, особенности встроенных программных оболочек и т.п..<br />
Лично для меня небольшой (2,8) VGA-экран <strong>HTC Touch Diamond</strong> против большого WQVGA (3.2&#8243;, 240 x 400 pixels) у <strong>Samsung i900 Omnia</strong> является ключевым аргументом. Хотя сам я жду появления на рынке именно клавиатурных моделей (qwerty) как возможного апгрейда своей G900.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/htc-touch-diamond-protiv-samsung-i900-omnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: smartoblog.com @ 2012-02-07 10:23:09 -->
