<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Умная связь &#187; Windows Mobile</title>
	<atom:link href="http://smartoblog.com/tag/windows-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartoblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 18:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Анонс XPERIA X2</title>
		<link>http://smartoblog.com/anons-xperia-x2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anons-xperia-x2</link>
		<comments>http://smartoblog.com/anons-xperia-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/2009/09/anons-xperia-x2/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Sony Ericsson официально представила свой новый (второй по счету) коммуникатор на Windows Mobile –– XPERIA X2. XPERIA X2 представляет собой боковой слайдер с выдвижной QWERTY-клавиатурой, 3,2-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем с разрешением WVGA. В аппарате установлены 8,1-МП-камера с автофокусом, стабилизатором изображения, поддержкой геотегинга и функцией записи видео, 110 Мб встроенной памяти, слот для карт памяти microSD. <a href='http://smartoblog.com/anons-xperia-x2/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <strong>Sony Ericsson</strong> <a href="http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/xperiax2pressreleasefinal-20090902" target="_blank">официально представила</a> свой новый (второй по счету) коммуникатор на Windows Mobile –– <strong>XPERIA X2</strong>. </p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="XperiaX2" border="0" alt="XperiaX2" src="http://www.smartoblog.com/wp-content/uploads/2009/09/XperiaX2.jpg" width="400" height="576" /> </p>
<p><strong>XPERIA X2</strong> представляет собой боковой слайдер с выдвижной QWERTY-клавиатурой, 3,2-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем с разрешением WVGA. В аппарате установлены 8,1-МП-камера с автофокусом, стабилизатором изображения, поддержкой геотегинга и функцией записи видео, 110 Мб встроенной памяти, слот для карт памяти microSD. В комплекте поставки обещана карта на 4ГБ.</p>
<p>Коммуникатор ожидается в двух цветовых решениях: черном и серебристом. Процессор Qualcomm MSM 7200 528 аналогичен установленному на коммуникаторе <strong>XPERIA X1</strong>. Так же по аналогии с предыдущей моделью стандартный программный интерфейс Windows Mobile 6.5 расширен с помощью панелей: 14 уже предустановленны, еще 16 доступны для загрузки, в том числе &#8212; Skype, Google, Mytopia, CNN, Windows Live и т.п .</p>
<p>Размеры и вес &#8212; 110 x 54 x 16 мм, 115 г.</p>
<p>Начало поставок <strong>Sony Ericsson XPERIA X2</strong> ожидается в четвертом квартале 2009 года, цена не названа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/anons-xperia-x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые коммуникаторы Toshiba</title>
		<link>http://smartoblog.com/novye-kommunikatory-toshiba/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novye-kommunikatory-toshiba</link>
		<comments>http://smartoblog.com/novye-kommunikatory-toshiba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 04:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/2009/04/novye-kommunikatory-toshiba/</guid>
		<description><![CDATA[В интернете появилась информация о планах компании Toshiba по выпуску новых коммуникаторов, являющихся продолжением и развитием линейки Toshiba TG01. Представлено сразу несколько моделей: TG02 &#8212; обновленная версия TG01, которая поступит в продажу в четвертом квартале этого года. Она будет заключена в водостойкий корпус, а спецификация и размеры модели останутся неизменными. TG03 получит 5-Мп камеру и <a href='http://smartoblog.com/novye-kommunikatory-toshiba/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В интернете появилась информация о планах компании Toshiba по выпуску новых коммуникаторов, являющихся продолжением и развитием линейки <strong>Toshiba TG01</strong>. Представлено сразу несколько моделей: </p>
<p><strong>TG02</strong> &#8212; обновленная версия TG01, которая поступит в продажу в четвертом квартале этого года. Она будет заключена в водостойкий корпус, а спецификация и размеры модели останутся неизменными. </p>
<p><strong>TG03</strong> получит 5-Мп камеру и 5.1-канальный звук, в остальном он будет подобен TG01. </p>
<p>В четвертом квартале 2009 года выйдет модель <strong>Toshiba K01</strong> с выдвижной QWERTY-клавиатурой. Она также базируется на 1-ГГц процессоре Qualcomm Snapdragon, оснащена 4,1-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем, 3,2-Мп камерой и работает под управлением Windows Mobile 6.5. </p>
<p><strong>Toshiba K02</strong> на основе того же процессора и операционной системы, но в форм-факторе раскладушки с QWERTY-клавиатурой. Среди ее характеристик &#8212; 3,5-дюймовый дисплей и 3,2-Мп камера. Аппарат будет выпущен уже в начале следующего года.</p>
<p>И последнее интересное устройство &#8212; 7-дюймовое решение <strong>Toshiba L01</strong>, оно напоминает Nokia N800 или HTC Advantage. Оно также базируется на 1-ГГц процессоре и операционной системе Windows Mobile 6.5. Toshiba L01 появится в продаже к концу текущего года. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/novye-kommunikatory-toshiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристики Toshiba TG01</title>
		<link>http://smartoblog.com/xarakteristiki-toshiba-tg01/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xarakteristiki-toshiba-tg01</link>
		<comments>http://smartoblog.com/xarakteristiki-toshiba-tg01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 05:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/2009/02/xarakteristiki-toshiba-tg01/</guid>
		<description><![CDATA[Официально опубликованы технические характеристики нового коммуникатора Toshiba TG01, о презентации которого уже сообщалось ранее, в том числе, и в нашем блоге: Поддержка стандартов связи: UMTS 2100 МГЦ, HSDPA 7.2 Мбит/с, HSUPA 2 Мбит/с; GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Размеры: 129х70х9,9 мм Вес: 129 гр. Дисплей: сенсорный широкоформатный, размером по диагонали 4,1-дюйм, разрешение 800х480 точек, отображающий более 262 <a href='http://smartoblog.com/xarakteristiki-toshiba-tg01/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Официально опубликованы технические характеристики нового коммуникатора <strong>Toshiba TG01</strong>, о презентации которого уже сообщалось ранее, в том числе, и в нашем блоге:</p>
<p align="center"><a href="http://www.smartoblog.com/wp-content/uploads/2009/02/tg01.jpg" target="_blank"><img title="Toshiba TG01" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="Toshiba TG01" src="http://www.smartoblog.com/wp-content/uploads/2009/02/tg01-thumb.jpg" width="137" border="0" /></a> </p>
<ul>
<li>Поддержка стандартов связи: UMTS 2100 МГЦ, HSDPA 7.2 Мбит/с, HSUPA 2 Мбит/с; GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц </li>
<li>Размеры: 129х70х9,9 мм </li>
<li>Вес: 129 гр. </li>
<li>Дисплей: сенсорный широкоформатный, размером по диагонали 4,1-дюйм, разрешение 800х480 точек, отображающий более 262 тыс. цветов </li>
<li>Камера: 3,2 МП с автофокусом </li>
<li>Поддержка аудио: MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, WAV </li>
<li>Поддержка видео: H.263, H.264, MPEG4, WMV </li>
<li>Память: ROM 512 Мб, RAM 256 Мб, microSD карты памяти объемом до 32 Гб </li>
<li>Коммуникации: Bluetooth v2.0+EDR, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g), microUSB </li>
<li>Навигация: встроенная поддержка GPS и A-GPS </li>
<li>Поддержка Java MIDP 2.0 </li>
<li>Процессор: Qualcomm QSD8250, 1 ГГц </li>
<li>Операционная система: Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional </li>
<li>Аккумулятор: Li-Ion, 1000 мА/ч </li>
</ul>
<p><font color="#000000">Практически все параметры выглядят весьма впечатляюще, кроме, разве что, аккумулятора. При таком экране и процессоре его может хватать очень и очень не на долго. Впрочем, подождем обстоятельных тестов реальных образцов.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/xarakteristiki-toshiba-tg01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Touch Pro 2 и HTC Touch Diamond 2</title>
		<link>http://smartoblog.com/htc-touch-pro-2-i-htc-touch-diamond-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htc-touch-pro-2-i-htc-touch-diamond-2</link>
		<comments>http://smartoblog.com/htc-touch-pro-2-i-htc-touch-diamond-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Компания HTC представила на выставке MWC 2009 два новых коммуникатора, развивающих существующий модельный ряд, HTC Touch Pro 2 и HTC Touch Diamond 2 . Основные особенности HTC Touch Diamond 2: процессор Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz операционная система Windows Mobile® 6.1 Professional Память ROM: 512 MB, RAM: 288 MB габариты 107.85 X 53.1 X 13.7 mm <a href='http://smartoblog.com/htc-touch-pro-2-i-htc-touch-diamond-2/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания HTC представила на выставке MWC 2009 два новых коммуникатора, развивающих существующий модельный ряд,<br />
<strong>HTC Touch Pro 2</strong><br />
<img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-183" title="HTC Touch Pro 2" src="http://www.smartoblog.com/wp-content/uploads/2009/02/pro2-150x82.jpg" alt="HTC Touch Pro 2" width="150" height="82" /><br />
и <strong>HTC Touch Diamond 2</strong><br />
<img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-185" title="HTC Touch Diamond 2" src="http://www.smartoblog.com/wp-content/uploads/2009/02/diam21-150x82.jpg" alt="HTC Touch Diamond 2" width="150" height="82" />.<br />
Основные особенности <strong>HTC Touch Diamond 2</strong>:</p>
<ul>
<li> процессор Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz</li>
<li> операционная система Windows Mobile® 6.1 Professional</li>
<li> Память ROM: 512 MB, RAM: 288 MB</li>
<li> габариты 107.85 X 53.1 X 13.7 mm</li>
<li> вес 117.5 г.</li>
<li> 5 МП камера с автофокусом;</li>
<li> обновленный интерфейс TouchFLO;</li>
<li> 3.2-дюймовый WVGA (480 X 800 pixel) экран;</li>
<li> Батарейка 1100 mAh</li>
</ul>
<p><a href="http://www.htc.com/www/product/touchdiamond2/overview.html">Официальная страница HTC Touch Diamond 2</a><br />
Основные особенности <strong>HTC Touch Pro 2</strong>:</p>
<ul>
<li> 5-и рядная QWERTY-клавиатура</li>
<li> процессор Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz</li>
<li> операционная система Windows Mobile® 6.1 Professional</li>
<li> Память ROM: 512 MB, RAM: 288 MB</li>
<li> габариты 116 X 59.2 X 17.25 mm</li>
<li> вес 117.5 г.</li>
<li> 3,2 МП камера с автофокусом;</li>
<li> обновленный интерфейс TouchFLO;</li>
<li> 3.6-дюймовый WVGA (480 X 800 pixel) экран;</li>
<li> Батарейка 1500 mAh</li>
</ul>
<p><a href="http://www.htc.com/www/product/touchpro2/overview.html">Официальная страница HTC Touch Diamond 2</a><br />
Появление HTC Touch Diamond 2 ра мировых рынках ожидается во втором квартале 2009, HTC Touch Pro 2 летом 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/htc-touch-pro-2-i-htc-touch-diamond-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba TG01 &#8212; первая информация</title>
		<link>http://smartoblog.com/toshiba-tg01-pervaya-informaciya/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toshiba-tg01-pervaya-informaciya</link>
		<comments>http://smartoblog.com/toshiba-tg01-pervaya-informaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 06:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[В сети появилась первая информация о новом коммуникаторе Toshiba TG01, официальная презентация которого состоится, видимо, на всемирном мобильном конгрессе MWC 2009. Toshiba TG01 &#8212; похоже очередной &#171;убивец&#187; iPhone и явный конкурент HTC Touch HD. Предварительные характеристики действительно весьма и весьма впечатляют. Коммуникатор построен на новой мобильной платформе Qualcomm Snapdragon с частотой процессора 1 ГГц. Кроме <a href='http://smartoblog.com/toshiba-tg01-pervaya-informaciya/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В сети появилась первая информация о новом коммуникаторе <strong>Toshiba TG01</strong>, официальная презентация которого состоится, видимо, на всемирном мобильном конгрессе MWC 2009. <strong>Toshiba TG01</strong> &#8212; похоже очередной &#171;убивец&#187; iPhone и явный конкурент HTC Touch HD. Предварительные характеристики действительно весьма и весьма впечатляют.<br />
Коммуникатор построен на новой мобильной платформе Qualcomm Snapdragon с частотой процессора 1 ГГц. Кроме того, TG01 обладает большим 4,1-дюймовым экраном WVGA, небольшой толщиной (всего 9,9 мм). Toshiba TG01 поддерживает работу в 3G/HSDPA сетях, GPS/AGPS навигацию, объем встроенной памяти 512 Мб, наличие слота под microSD карты памяти. В настоящее время на коммуникаторе установлена операционная система Windows Mobile 6.1. и собственный фирменный интерфейс.<br />
<a href="http://pocketnow.com/index.php?a=portal_detail&#038;t=news&#038;id=6755">Здесь</a> можно посмотреть видео <strong>Toshiba TG01</strong>.<br />
Будем ждать подробностей об интересной новинке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/toshiba-tg01-pervaya-informaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fennec (Firefox) для WM доступен</title>
		<link>http://smartoblog.com/fennec-firefox-dlya-wm-dostupen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fennec-firefox-dlya-wm-dostupen</link>
		<comments>http://smartoblog.com/fennec-firefox-dlya-wm-dostupen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 06:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Появилась в свобоном доступе для скачивания и тестирования альфа-версия нового браузера Fennec for Windows Mobile (то есть  Firefox Mobile). Установочный cab весит аж 22 Мб. Его можно загрузить с одного из зеркал. Сам сейчас скачаю и попробую поставить и запустить. Учитывая, что у моей машинки экран WVGA, есть вероятность нарваться на облом. Если нет желания <a href='http://smartoblog.com/fennec-firefox-dlya-wm-dostupen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Появилась в свобоном доступе для скачивания и тестирования альфа-версия нового браузера Fennec for Windows Mobile (то есть  Firefox Mobile). Установочный cab весит аж 22 Мб. Его можно загрузить с одного из <a href="http://msmobiles.com/fennec/">зеркал</a>. Сам сейчас скачаю и попробую поставить и запустить. Учитывая, что у моей машинки экран WVGA, есть вероятность нарваться на облом. Если нет желания тестировать альфу, можно пока посмотреть <a href="http://pocketnow.com/index.php?a=portal_detail&amp;t=news&amp;id=6741">видео</a> ее работы</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/fennec-firefox-dlya-wm-dostupen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Mobile для WM в феврале</title>
		<link>http://smartoblog.com/firefox-mobile-dlya-wm-v-fevrale/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-mobile-dlya-wm-v-fevrale</link>
		<comments>http://smartoblog.com/firefox-mobile-dlya-wm-v-fevrale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 05:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[На сайте Mozilla появилась информация о том, что уже в феврале может появиться версия мобильного браузера Firefox Mobile (другое название Milestone). Во всяком случае, такую цель перед собой поставили разработчики. По их таинственной прихоти эта версия браузера пока будет ориентирована на коммуникатор HTC Touch Pro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сайте Mozilla появилась <a href="https://wiki.mozilla.org/Mobile/Notes/26-Jan-2009#Windows_Mobile">информация</a> о том, что уже в феврале может появиться версия мобильного браузера <strong>Firefox Mobile</strong> (другое название <strong>Milestone</strong>). Во всяком случае, такую цель перед собой поставили разработчики. По их таинственной прихоти эта версия браузера пока будет ориентирована на коммуникатор <strong>HTC Touch Pro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/firefox-mobile-dlya-wm-v-fevrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS P565 официально</title>
		<link>http://smartoblog.com/asus-p565-oficialno/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-p565-oficialno</link>
		<comments>http://smartoblog.com/asus-p565-oficialno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Фирма ASUStek официально представила свой новый коммуникатор ASUS P565. ASUStek представляет новинку как самый быстрый бизнес-коммуникатор в мире. ASUS P565 разработан на базе процессора с тактовой частотой 800 МГц. В нем используется фирменный интерфейс Glide, ориентированный на управление пальцами. Как отмечает ASUS, коммуникатор обеспечивает беспрецедентную графическую и системную производительность, выдавая в тестах Vsbenchmark результаты, почти <a href='http://smartoblog.com/asus-p565-oficialno/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фирма ASUStek официально <a href="http://www.asus.com/news_show.aspx?id=13428">представила</a> свой новый коммуникатор <strong>ASUS P565</strong>. ASUStek представляет новинку как самый быстрый бизнес-коммуникатор в мире. <strong>ASUS P565</strong> разработан на базе процессора с тактовой частотой 800 МГц. В нем используется фирменный интерфейс Glide, ориентированный на управление пальцами. Как отмечает ASUS, коммуникатор обеспечивает беспрецедентную графическую и системную производительность, выдавая в тестах Vsbenchmark результаты, почти в два раза превосходящие показатели конкурирующих продуктов этого же класса.<br />
Основные характеристики <strong>ASUS P565</strong>:</p>
<ul>
<li> Сотовые сети GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц) и HSDPA/UMTS (2100 МГц, скорость 3,6 Мбит/сек)</li>
<li> Операционная система Windows Mobile 6.1 Professional</li>
<li> 2,8-дюймовый TFT-дисплей с разрешением VGA (480х640 пикселей) и поддержкой 65К цветов</li>
<li> 3-Мп камера с автофокусом, VGA-камера для видео-телефонии</li>
<li> GPS-модуль на базе чипсета SiRF Star III с InstantFix</li>
<li> Процессор Marvell Tavor с тактовой частотой 800 МГц</li>
<li> 256 Мб ROM и 128 Мб RAM</li>
<li> Слот для карт памяти формата microSD (поддержка SDHC)</li>
<li> Локальные коммуникации &#8212; Wi-Fi (802.11b/g), USB 1.1, Bluetooth 2.0 + EDR</li>
<li> J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0)</li>
<li> Литий-ионный аккумулятор емкостью 1300 мАч</li>
<li> Время работы в режиме разговора &#8212; 3 часа (3G) или 4 часа (GSM)</li>
<li> Время работы в режиме ожидания &#8212; 250-300 часов (3G), 200-250 часов (2G)</li>
<li> Размеры &#8212; 102х60,5х16 мм</li>
<li> Вес &#8212; 120 граммов (с аккумулятором)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/asus-p565-oficialno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC MAX 4G для российской Yota</title>
		<link>http://smartoblog.com/htc-max-4g-dlya-rossijskoj-yota/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htc-max-4g-dlya-rossijskoj-yota</link>
		<comments>http://smartoblog.com/htc-max-4g-dlya-rossijskoj-yota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Российская сеть мобильного WiMAX Yota официально представила готовящийся к выпуску специально для неё коммуникатор HTC MAX 4G &#8212; первый в мире коммуникатор, поддерживающий работу в сетях GSM и mobile WiMAX. HTC MAX 4G по своим техническим характеристикам напоминает флагманскую модель HTC Touch HD, которая сейчас выходит на мировые рынки и о который мы уже писали. <a href='http://smartoblog.com/htc-max-4g-dlya-rossijskoj-yota/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российская сеть мобильного WiMAX Yota официально представила готовящийся к выпуску специально для неё коммуникатор <strong>HTC MAX 4G</strong> &#8212; первый в мире коммуникатор, поддерживающий работу в сетях GSM и mobile WiMAX. <strong>HTC MAX 4G</strong> по своим техническим характеристикам напоминает флагманскую модель HTC Touch HD, которая сейчас выходит на мировые рынки и о который мы уже писали. Однако есть и весьма существенные отличия, например, поддержка mobile WiMAX вместо сотовых сетей третьего поколения и сочетание встроенной памяти большого объема со слотом для флэш-карточек. Одна из главных отличительных черт HTC MAX 4G (и HTC Touch HD) &#8212; большой сенсорный дисплей диагональю 3,8 дюйма и разрешением WVGA (800х480 пикселей).</p>
<p>Основные характеристики HTC MAX 4G:</p>
<ul>
<li> Операционная система Windows Mobile 6.1 Professional с фирменным интерфейсом TouchFLO 3D</li>
<li> GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), Mobile WiMAX</li>
<li> 3,8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением WVGA (800х480 пикселей)</li>
<li> 3,2-Мп камера и VGA-камера для видео-телефонии</li>
<li> GPS-модуль</li>
<li> FM-радио</li>
<li> Процессор Qualcomm ESM7206A с тактовой частотой 528 МГц</li>
<li> 256 Мб ROM, 288 Мб RAM, 8 Гб Flash-памяти</li>
<li> Слот для карт памяти формата microSD</li>
<li> Wi-Fi (802.11 b/g), Bluetooth 2.0 с EDR</li>
<li> Разъем HTC ExtUSB</li>
<li> Аккумулятор емкостью 1500 мАч</li>
<li> Время работы в режиме разговора &#8212; до 420 минут (GSM), до 230 минут (VoIP)</li>
<li> Время работы в режиме ожидания &#8212; до 350 часов (GSM), до 50 (при запущенном VoIP-клиенте)</li>
<li> Размеры &#8212; 113,5х63,1х13,9 мм</li>
<li> Вес &#8212; 151 грамм</li>
</ul>
<p>Коммуникатор тесно интегрирован с сервисами Yota. На него уже предустановлен ряд приложений, в том числе Google Maps и Opera Mobile. Через Yota Центр производится управление всеми сервисами Yota, такими как TV, музыка и видео, предусмотрена автоматическая проверка обновлений программного обеспечения. Сервис Yap-Yap Yota сочетает возможности для синхронизации контактов, публикации фото и тому подобного, контент загружается прямо с коммуникатора или телефона, в принципе, ПО Yap-Yap можно установить на любой телефон с Java.<br />
Партнер Yota, медиа-агрегатор MORE предоставил в каталог контент от компаний Warner Music, EMI, Universal, Sony BMG. Базовый каталог насчитывает 50000 музыкальных треков, при этом музыку можно загружать или слушать в онлайн-режиме, как радио. Предусмотрена система рейтингов, поиск по жанрам. В видео каталоге предусмотрены режимы онлайн-просмотра и аренды, пока, правда, в каталоге лишь 5 русских фильмов и клипы.<br />
Ожидается, что выпуск в продажу HTC MAX 4G состоится в декабре, ориентировочная цена составляет порядка 28 тысяч рублей, возможны новогодние скидки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartoblog.com/htc-max-4g-dlya-rossijskoj-yota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoverPC evo V7</title>
		<link>http://smartoblog.com/roverpc-evo-v7/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roverpc-evo-v7</link>
		<comments>http://smartoblog.com/roverpc-evo-v7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 03:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartoblog.com/2008/10/roverpc-evo-v7/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Rover Сomputers готовит к выпуску свой новый коммуникатор RoverPC evo V7. Его особенностями станут VGA-экран, VGA-выход, позволяющий подключить коммуникатор к монитору, и стандартный разъем для наушников 3.5мм. Основные характеристики RoverPC evo V7: Сети GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Операционная система Windows Mobile 6.1 Professional Процессор Marvell PXA310, 624 МГц + NXP 5209 ПЗУ &#8212; 256 Мб <a href='http://smartoblog.com/roverpc-evo-v7/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Rover Сomputers готовит к выпуску свой новый коммуникатор <b>RoverPC evo V7</b>. Его особенностями станут VGA-экран, VGA-выход, позволяющий подключить коммуникатор к монитору, и стандартный разъем для наушников 3.5мм.<br />
Основные характеристики <b>RoverPC evo V7</b>:</p>
<ul>
<li>Сети GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц</li>
<li>Операционная система Windows Mobile 6.1 Professional</li>
<li>Процессор Marvell PXA310, 624 МГц + NXP 5209</li>
<li>ПЗУ &#8212; 256 Мб + 8 Гб (видимо, карты памяти), ОЗУ &#8212; 128 Мб</li>
<li>2,8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением VGA и поддержкой 65К цвет</li>
<li>3-Мп камера</li>
<li>FM-радио</li>
<li>GPS-приемник</li>
<li>Разъем miniUSB</li>
<li>Беспроводная связь Bluetooth 2.0 + EDR, Wi-Fi 802.11 b/g</li>
<li>Микрофон, динамик, 3,5-мм разъем для наушников</li>
<li>Литий-ионный аккумулятор емкостью 1500мАч</li>
